均匀预期收益 | |||||
预期投资限期 | |||||
主动投标 | |||||
债务让渡 | |||||
保障形式 | |||||
资金银行存管 | |||||
投标保障 | |||||
包管机构 | |||||
平台配景 | |||||
平台特性 | |||||
注册资金 | |||||
上线工夫 | |||||
总部地址 |
日均匀预期利率(%) | |||||
日成交量(万元) | |||||
运营工夫(月) | |||||
昨日谦标用时(分) | |||||
昨日工夫加权成交量(万元/月) | |||||
昨日累计待借(万元) | |||||
昨日资金净流入(万元) | |||||
昨日投资人数(人) | |||||
昨日乞贷人数(人) | |||||
昨日待支投资人数(人) | |||||
昨日待借乞贷人数(人) | |||||
昨日人均投资金额(万元) | |||||
昨日人均乞贷金额(万元) | |||||
昨日乞贷标数(个) | |||||
昨日均匀乞贷限期(月) | |||||
资金杠杆(倍) | |||||
将来60日待还(万元) |
生长指数生长指数表征的是平台的综合影响力、综合气力,和发展潜力。 | |||||
排名 | |||||
排名起落 | |||||
成交积分成交量积分越下,注解平台成交量越下。 | |||||
合规积分越下阐明平台现阶段合规水平较好大概面对的完整合规的转型难度较小。 | |||||
人气积分人气积分越下,注解正在平台投资大概乞贷的人数越多。 | |||||
手艺积分手艺积分越下,注解该平台手艺气力越强。 | |||||
杠杆积分杠杆积分越下,注解平台能够的资金杠杆越小,蒙受的运营风险越低。 | |||||
流动性流动性积分越下代表正在该平台发出本息越快。_澳门金沙娱乐城3.0 | |||||
分散度分散度积分越下,注解平台的借款人越疏散,平台运营的风险越低。 | |||||
透明度透明度积分越下,注解平台信息公然得越多、越通明。 | |||||
品牌品牌积分越下,注解平台的知名度越下、越获得投资人的承认。 |
管理费 | |||||
充值费 | |||||
提现费 | |||||
VIP用度 | |||||
让渡用度 | |||||
领取体式格局 |
提现速度 | |||||
资金站岗 | |||||
客服效劳 | |||||
网站体验 |